Chauffage au fioul : faut-il tout brûler ?
![Chauffage au fioul : faut-il tout brûler ?](https://cdn.telephone.city/blog_img/641.webp)
Avis de situation SIRENE: | télécharger |
KBIS : | télécharger |
Actes et status : | télécharger |
Comptes annuels, bilans comptables : | télécharger |
Numéro de SIRET : | 30889577005861 |
Numéro d'établissement : | 05861 |
Créé le : | 01/04/2018 |
Nature de l'établissement : | Etablissement secondaire |
Adresse : | 26, RUE DOCTEUR MOUGEOT 52100 SAINT DIZIER |
Nom d'enseigne : | AUDIKA |
Code APE : | 47.74Z |
Activité principale : | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé |
Etablissement employeur : | Oui, cet établissement a des employés |
Numéro de SIREN : | 308 895 770 |
Date de création : | 01/01/1977 |
Dénomination : | SOGECA |
Autres dénominations : | AUDIKA |
Numéro de TVA (*) : | FR53308895770 |
Tranche effectifs : | 1000 à 1999 salariés depuis 2021 |
Dernière mise à jour : | 30/11/2023 |
Catégorie de l'entreprise : | ETI |
Type d'entreprise : | SAS, société par actions simplifiée |
Etablissement siège : | 05432 |
Economie Sociale et Solidaire : | Non |
Etablissement employeur : | Non, aucun employé |
Date de publicationPublication | Date de clotureCloture | Durée de l'exercice | Chiffre d'AffairesCA | Résultat net | Effectifs |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2022 | 31/12/2021 | 12 mois | 196 143 528,00 € | 14 888 807,00 € | 1034 |
31/08/2021 | 31/12/2020 | 12 mois | 135 765 554,00 € | 1 714 910,00 € | 0 |
25/09/2020 | 31/12/2019 | 12 mois | 138 659 110,00 € | 2 013 711,00 € | 964 |
25/08/2019 | 31/12/2018 | 12 mois | 135 529 140,00 € | 4 970 432,00 € | 858 |
24/08/2018 | 31/12/2017 | 12 mois | 112 818 220,00 € | 3 475 348,00 € | 0 |
17/08/2017 | 31/12/2016 | 12 mois | Comptes déposés avec déclaration de confidentialité | ||
11/10/2016 | 31/12/2015 | 12 mois | 89 663 997,00 € | -1 342 338,00 € | 619 |
Sogeca est situé au 26 rue Docteur Mougeot, 52100 Saint-Dizier
Vous pouvez contacter Sogeca par téléphone ou par courier.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici
Les horaires d'ouverture de Sogeca ne sont pas renseignés
Pour ajouter les horaires cliquez ici
Sogeca n'a pas encore reçu d'avis sur Telephone city
Vous pouvez rédiger le premier avis sur cet établissement en cliquant ici
Le numéro de siret est 30889577005861. Retrouvez toutes les infos juridiques de Sogeca en cliquant ici
Sogeca fait partie des magasin de location vente de matériel médical de la Haute-Marne en région Grand Est. Retrouvez toutes les coordonnées de Sogeca, magasin de matériel médical à Saint-Dizier son numero de telephone, adresse et commentaires. Donnez votre avis sur Sogeca et consultez celui des autres visiteurs...
La location de matériel médical constitue une solution pratique pour les particuliers. En effet, cela se trouve essentiel pour les patients nécessitant des soins à domicile. Ce guide la ville de Saint-Dizier vous permettra de trouver un fournisseur fiable pour trouver aussi bien des béquilles qu’un lit médicalisé. L’hospitalisation à domicile peut se faire aussi bien pour couvrir un besoin temporaire ou à long terme. Par exemple, un déambulateur permettra de vous aider à marcher et vous déplacer facilement. Il améliore la mobilité dans de bonnes conditions. Un fauteuil roulant remplit la même fonction. Il existe des fauteuils roulants manuels et électriques adaptés aux besoins spécifiques du patient.