Lundi :
09h30 à 12h00 et
14h00 à 18h30
Mardi :
09h30 à 12h00 et
14h00 à 18h30
Mercredi :
09h30 à 12h00 et
14h00 à 18h30
Jeudi :
09h30 à 12h00 et
14h00 à 18h30
Vendredi :
09h30 à 12h00 et
14h00 à 18h30
Samedi :
09h30 à 12h00
Dimanche :
fermé
Avis de situation SIRENE: | télécharger |
KBIS : | télécharger |
Actes et status : | télécharger |
Comptes annuels, bilans comptables : | télécharger |
Numéro de SIRET : | 49213488700057 |
Numéro d'établissement : | 00057 |
Créé le : | 07/05/2018 |
Nature de l'établissement : | Etablissement secondaire |
Adresse : | 11, ALL DE MAXENU 51530 PIERRY |
Code APE : | 47.74Z |
Activité principale : | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé |
Etablissement employeur : | Oui, cet établissement a des employés |
Numéro de SIREN : | 492 134 887 |
Date de création : | 01/10/2006 |
Dénomination : | ANDI'MED SANTE |
Numéro de TVA (*) : | FR71492134887 |
Tranche effectifs : | 6 à 9 salariés depuis 2021 |
Dernière mise à jour : | 30/11/2023 |
Catégorie de l'entreprise : | PME |
Type d'entreprise : | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Etablissement siège : | 00073 |
Economie Sociale et Solidaire : | Non |
Etablissement employeur : | Non, aucun employé |
Date de publicationPublication | Date de clotureCloture | Durée de l'exercice | Chiffre d'AffairesCA | Résultat net | Effectifs |
---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 | 30/09/2021 | 12 mois | Comptes déposés avec déclaration de confidentialité | ||
10/05/2021 | 30/09/2020 | 12 mois | Comptes déposés avec déclaration de confidentialité | ||
25/08/2020 | 30/09/2019 | 12 mois | Comptes déposés avec déclaration de confidentialité | ||
13/05/2019 | 30/09/2018 | 12 mois | Comptes déposés avec déclaration de confidentialité | ||
21/04/2018 | 30/09/2017 | 12 mois | Comptes déposés avec déclaration de confidentialité | ||
08/05/2017 | 30/09/2016 | 12 mois | Comptes déposés avec déclaration de confidentialité | ||
11/10/2016 | 30/09/2015 | 12 mois | 906 121,00 € | 1 551,00 € | 7 |
Andi'Med Santé est situé au 11 allée Maxenu, 51200 Pierry
Vous pouvez contacter Andi'Med Santé par téléphone ou par courier.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici
Les horaires d'ouverture de Andi'Med Santé sont les suivants :
Retrouvez tous ses horaires en cliquant ici
Andi'Med Santé n'a pas encore reçu d'avis sur Telephone city
Vous pouvez rédiger le premier avis sur cet établissement en cliquant ici
Le numéro de siret est 49213488700057. Retrouvez toutes les infos juridiques de Andi'Med Santé en cliquant ici
Andi'Med Santé fait partie des magasin de location vente de matériel médical de la Marne en région Grand Est. Retrouvez toutes les coordonnées de Andi'Med Santé, magasin de matériel médical à Pierry son numero de telephone, adresse et commentaires. Donnez votre avis sur Andi'Med Santé et consultez celui des autres visiteurs...
La location de matériel médical constitue une solution pratique pour les particuliers. En effet, cela se trouve essentiel pour les patients nécessitant des soins à domicile. Ce guide la ville de Pierry vous permettra de trouver un fournisseur fiable pour trouver aussi bien des béquilles qu’un lit médicalisé. L’hospitalisation à domicile peut se faire aussi bien pour couvrir un besoin temporaire ou à long terme. Par exemple, un déambulateur permettra de vous aider à marcher et vous déplacer facilement. Il améliore la mobilité dans de bonnes conditions. Un fauteuil roulant remplit la même fonction. Il existe des fauteuils roulants manuels et électriques adaptés aux besoins spécifiques du patient.