Lundi :
10h00 à 18h00
Mardi :
10h00 à 18h00
Mercredi :
10h00 à 18h00
Jeudi :
10h00 à 18h00
Vendredi :
09h00 à 17h00
Samedi :
fermé
Dimanche :
fermé
Avis de situation SIRENE: | télécharger |
KBIS : | télécharger |
Actes et status : | télécharger |
Comptes annuels, bilans comptables : | télécharger |
Numéro de SIRET : | 41238278000010 |
Numéro d'établissement : | 00010 |
Créé le : | 29/05/1997 |
Nature de l'établissement : | Siège |
Adresse : | , CHE DE VERARGUES 34400 ENTRE-VIGNES |
Code APE : | 86.10Z |
Activité principale : | Activités hospitalières |
Etablissement employeur : | Oui, cet établissement a des employés |
Numéro de SIREN : | 412 382 780 |
Date de création : | 29/05/1997 |
Dénomination : | CLINIQUE STELLA |
Numéro de TVA (*) : | FR70412382780 |
Tranche effectifs : | 100 à 199 salariés depuis 2021 |
Dernière mise à jour : | 30/11/2023 |
Catégorie de l'entreprise : | ETI |
Type d'entreprise : | SAS, société par actions simplifiée |
Etablissement siège : | 00010 |
Economie Sociale et Solidaire : | Non |
Date de publicationPublication | Date de clotureCloture | Durée de l'exercice | Chiffre d'AffairesCA | Résultat net | Effectifs |
---|---|---|---|---|---|
09/08/2022 | 31/12/2021 | 12 mois | 8 293 009,00 € | 400 338,00 € | 129 |
06/09/2021 | 31/12/2020 | 12 mois | 7 987 397,00 € | 322 452,00 € | 128 |
26/09/2020 | 31/12/2019 | 12 mois | 9 248 761,00 € | 180 428,00 € | 129 |
31/08/2019 | 31/12/2018 | 12 mois | 8 987 272,00 € | 194 589,00 € | 129 |
21/10/2018 | 31/12/2017 | 12 mois | 9 001 582,00 € | 302 998,00 € | 129 |
22/09/2017 | 31/12/2016 | 12 mois | 9 163 713,00 € | 384 286,00 € | 128 |
11/10/2016 | 31/12/2015 | 12 mois | 9 338 636,00 € | 461 839,00 € | 130 |
Clinique Stella est situé au chemin de Verargues, 34400 Vérargues
Vous pouvez contacter Clinique Stella par téléphone ou par courier.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici
Les horaires d'ouverture de Clinique Stella sont les suivants :
Retrouvez tous ses horaires en cliquant ici
Clinique Stella n'a pas encore reçu d'avis sur Telephone city
Vous pouvez rédiger le premier avis sur cet établissement en cliquant ici
Le numéro de siret est 41238278000010. Retrouvez toutes les infos juridiques de Clinique Stella en cliquant ici
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Clinique Stella par téléphone ou via son site internet.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici
Clinique Stella fait partie des hôpitaux et cliniques de l' Hérault en région Occitanie. Retrouvez toutes les coordonnées de Clinique Stella, hôpital à Vérargues son numero de telephone, adresse et commentaires. Donnez votre avis sur Clinique Stella et consultez celui des autres visiteurs...
La France dispose d’un service de soins de très grande qualité. Que vous habitiez Vérargues ou ailleurs, vous trouverez toujours un centre de santé pour vous accueillir. Le système de santé français est généreux pour permettre à toute personne de se soigner ou de prévenir de la maladie. Si vous cherchez un hôpital Vérargues en propose au moins un.
Les hôpitaux et les cliniques des alentours de Vérargues ont la même mission et la même exigence de dans la qualité des soins. Un hôpital est un établissement ouvert à tous. Dans la mesure où ces structures étatiques ne suffisent pas à répondre aux besoins de la population, une délégation de service est confiée aux cliniques privées. Les cliniques ont soit le statut d’une société commerciale à but lucratif soit le statut d’une association à but non commercial.